2025 Valero Texas Open prize money: How much each player won in San Antonio
Last updated:
Here’s how the 2025 Valero Texas Open prize money was awarded at the PGA Tour event.
The 2025 PGA Tour season remained in the Lone Star State for a second successive week – this time for the Valero Texas Open – where many Augusta-bound pros applied the finishing touches to their Masters preparations.
This year’s edition from TPC San Antonio saw 2023 Open Champion Brian Harman return to the winner’s circle to claim the $1.71m payout from the $9.5m purse. Runner-up Ryan Gerard scooped just over $1m, with the top five and ties all securing themselves a $300,000 payday.
Here’s a full breakdown of how the purse was dished out in Texas…
Valero Texas Open prize money payout
Position | Player | Earnings |
1 | Brian Harman | $1,710,000 |
2 | Ryan Gerard | $1,035,500 |
T3 | Maverick McNealy | $560,500 |
T3 | Andrew Novak | $560,500 |
T5 | Patrick Fishburn | $304,000 |
T5 | Thorbjorn Olesen | $304,000 |
T5 | Bud Cauley | $304,000 |
T5 | Chan Kim | $304,000 |
T5 | Chad Ramey | $304,000 |
T5 | Ryo Hisatsune | $304,000 |
T5 | Tom Hoge | $304,000 |
T12 | Nate Lashley | $182,875 |
T12 | Jordan Spieth | $182,875 |
T12 | Alejandro Tosti | $182,875 |
T12 | Henrik Norlander | $182,875 |
T12 | Sami Valimaki | $182,875 |
T12 | Keith Mitchell | $182,875 |
T18 | Matt Kuchar | $113,050 |
T18 | Cameron Young | $113,050 |
T18 | Chandler Phillips | $113,050 |
T18 | Doug Ghim | $113,050 |
T18 | Corey Conners | $113,050 |
T18 | Zach Johnson | $113,050 |
T18 | Emiliano Grillo | $113,050 |
T18 | Denny McCarthy | $113,050 |
T26 | Eric Cole | $72,200 |
T26 | J.T. Poston | $72,200 |
T26 | Matt Wallace | $72,200 |
T26 | Harry Hall | $72,200 |
T30 | Daniel Berger | $62,225 |
T30 | Rickie Fowler | $62,225 |
T30 | Harry Higgs | $62,225 |
T33 | Jesper Svensson | $50,666 |
T33 | Steven Fisk | $50,666 |
T33 | William Mouw | $50,666 |
T33 | Ben James (a) | $0 |
T33 | Quade Cummins | $50,666 |
T33 | Antoine Rozner | $50,666 |
T33 | Patrick Cantlay | $50,666 |
T40 | Gary Woodland | $37,525 |
T40 | Lanto Griffin | $37,525 |
T40 | Kevin Roy | $37,525 |
T40 | Ben Griffin | $37,525 |
T40 | Carson Young | $37,525 |
T40 | Sam Ryder | $37,525 |
T40 | Francesco Molinari | $37,525 |
T47 | Rafael Campos | $26,809 |
T47 | Justin Rose | $26,809 |
T47 | Aldrich Potgieter | $26,809 |
T47 | Keegan Bradley | $26,809 |
T47 | Adam Svensson | $26,809 |
T52 | Matthew Riedel | $23,133 |
T52 | Ben Martin | $23,133 |
T52 | John Pak | $23,133 |
T52 | Mac Meissner | $23,133 |
T56 | Tony Finau | $22,040 |
T56 | Camilo Villegas | $22,040 |
T56 | Noah Goodwin | $22,040 |
T56 | Patrick Rodgers | $22,040 |
T60 | Brice Garnett | $21,470 |
T60 | Beau Hossler | $21,470 |
T62 | Erik van Rooyen | $21,090 |
T62 | Tommy Fleetwood | $21,090 |
64 | Peter Malnati | $20,615 |
65 | Taylor Dickson | $20,425 |
66 | Patton Kizzire | $20,355 |

Valero Texas Open prize find history
Here’s how the Valero Texas Open purse and winner’s share have evolved over the last 30 years.
Year | Winner | Nationality | To Par | Purse ($) | Winner’s Share ($) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Brian Harman | United States | -9 | 9,500,000 | 1,710,000 |
2024 | Akshay Bhatia | United States | −20 | 9,200,000 | 1,656,000 |
2023 | Corey Conners (2) | Canada | −15 | 8,900,000 | 1,602,000 |
2022 | J. J. Spaun | United States | −13 | 8,600,000 | 1,548,000 |
2021 | Jordan Spieth | United States | −18 | 7,700,000 | 1,386,000 |
2019 | Corey Conners | Canada | −20 | 7,500,000 | 1,350,000 |
2018 | Andrew Landry | United States | −17 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2017 | Kevin Chappell | United States | −12 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2016 | Charley Hoffman | United States | −12 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2015 | Jimmy Walker | United States | −11 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2014 | Steven Bowditch | Australia | −8 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2013 | Martin Laird | Scotland | −14 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2012 | Ben Curtis | United States | −9 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2011 | Brendan Steele | United States | −8 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2010 | Adam Scott | Australia | −14 | 6,100,000 | 1,098,000 |
2009 | Zach Johnson (2) | United States | −15 | 6,100,000 | 1,098,000 |
2008 | Zach Johnson | United States | −19 | 4,500,000 | 810,000 |
2007 | Justin Leonard (3) | United States | −19 | 4,500,000 | 810,000 |
2006 | Eric Axley | United States | −15 | 4,000,000 | 720,000 |
2005 | Robert Gamez | United States | −18 | 3,500,000 | 630,000 |
2004 | Bart Bryant | United States | −19 | 3,500,000 | 630,000 |
2003 | Tommy Armour III | United States | −26 | 3,500,000 | 630,000 |
2002 | Loren Roberts | United States | −19 | 3,500,000 | 630,000 |
2001 | Justin Leonard (2) | United States | −15 | 3,000,000 | 540,000 |
2000 | Justin Leonard | United States | −17 | 2,500,000 | 450,000 |
1999 | Duffy Waldorf | United States | −14 | 2,500,000 | 450,000 |
1998 | Hal Sutton | United States | −10 | 2,000,000 | 360,000 |
1997 | Tim Herron | United States | −10 | 2,000,000 | 360,000 |
1996 | David Ogrin | United States | −10 | 1,500,000 | 270,000 |
1995 | Duffy Waldorf | United States | −8 | 1,200,000 | 216,000 |
1994 | Bob Estes | United States | −9 | 1,200,000 | 216,000 |
- Just so you know, we may receive a commission or other compensation from the links on this website - read why you should trust us.