Puerto Rico Open prize money: How much did each player earn?
Last updated:

Here’s the full Puerto Rico Open prize money breakdown after Tiger Woods’ newest recruit took top spot.
Karl Vilips has had a rollercoaster few weeks. The Australian has turned pro, signed with Tiger Woods’ Sun Day Red brand, made his PGA Tour debut, and now won.
The up-and-coming star edged out Rasmus Neergaard-Petersen to take the top prize in Puerto Rico and book a place in this week’s Players Championship field.
Puerto Rico Open prize money breakdown
Pos. | Player | Score | Money |
1 | Karl Vilips | -26 | $720,000 |
2 | Rasmus Neergaard-Petersen | -23 | $436,000 |
3 | Joseph Bramlett | -21 | $276,000 |
T4 | Steven Fisk | -19 | $196,000 |
T4 | Kieron Van Wyk (a) | -19 | $0 |
T6 | Matti Schmid | -18 | $142,250 |
T6 | Kevin Roy | -18 | $142,250 |
T6 | Davis Riley | -18 | $142,250 |
T6 | William Mouw | -18 | $142,250 |
T10 | Brandt Snedeker | -17 | $113,000 |
T10 | Carson Young | -17 | $113,000 |
T12 | Paul Peterson | -16 | $89,000 |
T12 | Noah Goodwin | -16 | $89,000 |
T12 | Garrick Higgo | -16 | $89,000 |
T12 | Norman Xiong | -16 | $89,000 |
T16 | Cameron Champ | -15 | $55,240 |
T16 | Chan Kim | -15 | $55,240 |
T16 | Quade Cummins | -15 | $55,240 |
T16 | Chris Korte | -15 | $55,240 |
T16 | Vince Whaley | -15 | $55,240 |
T16 | Trey Mullinax | -15 | $55,240 |
T16 | Philip Knowles | -15 | $55,240 |
T16 | Chris Gotterup | -15 | $55,240 |
T16 | Jeremy Paul | -15 | $55,240 |
T16 | Austin Cook | -15 | $55,240 |
T26 | Matthew Riedel | -14 | $29,450 |
T26 | Adrien Dumont de Chassart | -14 | $29,450 |
T26 | Rico Hoey | -14 | $29,450 |
T26 | Tyler Duncan | -14 | $29,450 |
T26 | Matt Wallace | -14 | $29,450 |
T26 | Mason Andersen | -14 | $29,450 |
T26 | Harry Higgs | -14 | $29,450 |
T26 | Chad Ramey | -14 | $29,450 |
T34 | Ben Kohles | -13 | $21,333 |
T34 | James Hahn | -13 | $21,333 |
T34 | Niklas Norgaard | -13 | $21,333 |
T34 | Takumi Kanaya | -13 | $21,333 |
T34 | Hayden Springer | -13 | $21,333 |
T34 | Nick Watney | -13 | $21,333 |
T40 | Santiago de la Fuente | -12 | $16,600 |
T40 | Henrik Norlander | -12 | $16,600 |
T40 | Kevin Velo | -12 | $16,600 |
T40 | Brice Garnett | -12 | $16,600 |
T40 | Pierceson Coody | -12 | $16,600 |
T45 | Tim Widing | -11 | $11,542 |
T45 | Adam Schenk | -11 | $11,542 |
T45 | Danny Willett | -11 | $11,542 |
T45 | Dylan Wu | -11 | $11,542 |
T45 | Matthew Jordan | -11 | $11,542 |
T45 | Robby Shelton | -11 | $11,542 |
T45 | Ryan Palmer | -11 | $11,542 |
T45 | George McNeill | -11 | $11,542 |
T45 | Matteo Manassero | -11 | $11,542 |
T54 | Vince Covello | -10 | $9,416 |
T54 | Trevor Cone | -10 | $9,416 |
T54 | Patrick Fishburn | -10 | $9,416 |
T54 | Cristobal Del Solar | -10 | $9,416 |
T54 | Thriston Lawrence | -10 | $9,416 |
T59 | Angel Ayora | -9 | $9,000 |
T59 | Carl Yuan | -9 | $9,000 |
T59 | Antoine Rozner | -9 | $9,000 |
T59 | Thomas Rosenmueller | -9 | $9,000 |
T59 | Hayden Buckley | -9 | $9,000 |
T64 | Rikuya Hoshino | -8 | $8,640 |
T64 | Nick Hardy | -8 | $8,640 |
T64 | Danny Walker | -8 | $8,640 |
T64 | Ricky Castillo | -8 | $8,640 |
T68 | Martin Laird | -7 | $8,400 |
T68 | Kevin Tway | -7 | $8,400 |
T70 | Ben Polland | -6 | $8,240 |
T70 | Max Kennedy | -6 | $8,240 |
T72 | Trace Crowe | -5 | $8,040 |
T72 | Chez Reavie | -5 | $8,040 |
T72 | Lanto Griffin | -5 | $8,040 |
T75 | Tommy Gainey | -4 | $7,800 |
T75 | Ben Warian | -4 | $7,800 |
T75 | Jason Dufner | -4 | $7,800 |
78 | David Lipsky | E | $7,640 |
- Just so you know, we may receive a commission or other compensation from the links on this website - read why you should trust us.