2025 Magical Kenya Open prize money: How much every player won in Nairobi
Last updated:

Here’s how the 2025 Magical Kenya Open prize money was distributed at the Muthaiga Golf Club.
The DP World Tour’s ‘International Swing’ got back underway after a one-week break at the Magical Kenya Open with another $2.5m prize fund up for grabs.
Coming out on top for his maiden DPWT title was South African Jacques Kruyswijk, holding off the challenge of his playing partner John Parry for a two-shot victory and winner’s cheque of just over €400,000.
“It’s special. I’m a little bit lost for words but this is for my family back home, my friends, my team and this is for South Africa,” said Kruyswijk.
“I’m happy that I can keep the trophy on African soil and obviously bring it back to South Africa. It makes me very proud.”
Despite being dwarfed once more this week by the sums of money on offer on the PGA Tour at the Mexico Open, the top 3 in East Africa all earned upwards of €150,000, and a healthy share of the 3,500 Race to Dubai and 1,000 Ryder Cup points on offer.
Here’s how much every player won…
Magical Kenya Open prize money payout
Position | Player | Score | Earnings (€) |
---|---|---|---|
1 | Jacques Kruyswijk | -18 | 405,187.35 |
2 | John Parry | -16 | 262,180.05 |
3 | Deon Germishuys | -13 | 150,157.66 |
4 | Jayden Schaper | -12 | 119,172.75 |
T5 | Jamie Rutherford | -11 | 92,239.71 |
T5 | Gregorio De Leo | -11 | 92,239.71 |
T7 | Freddy Schott | -10 | 58,037.13 |
T7 | Adrien Saddier | -10 | 58,037.13 |
T7 | Zihao Jin | -10 | 58,037.13 |
T7 | Joshua Berry | -10 | 58,037.13 |
T11 | Nacho Elvira | -9 | 42,425.50 |
T11 | Ryan Van Velzen | -9 | 42,425.50 |
T13 | Jacob Skov Olesen | -8 | 33,708.86 |
T13 | Niklas Lemke | -8 | 33,708.86 |
T13 | Benjamin Hebert | -8 | 33,708.86 |
T13 | Tadeáš Tetak | -8 | 33,708.86 |
T13 | Marcel Schneider | -8 | 33,708.86 |
T13 | Connor Syme | -8 | 33,708.86 |
T13 | Joakim Lagergren | -8 | 33,708.86 |
T20 | Wenyi Ding | -7 | 25,890.28 |
T20 | Angel Ayora | -7 | 25,890.28 |
T20 | Eugenio Lopez-Chacarra | -7 | 25,890.28 |
T20 | Casey Jarvis | -7 | 25,890.28 |
T20 | Marco Penge | -7 | 25,890.28 |
T20 | Joel Girrbach | -7 | 25,890.28 |
T20 | Ricardo Gouveia | -7 | 25,890.28 |
T20 | Lukas Nemecz | -7 | 25,890.28 |
T28 | Ben Schmidt | -6 | 21,927.79 |
T28 | Jorge Campillo | -6 | 21,927.79 |
T28 | Joe Dean | -6 | 21,927.79 |
T31 | Jeong Weon Ko | -5 | 17,518.39 |
T31 | Daan Huizing | -5 | 17,518.39 |
T31 | Joel Moscatel | -5 | 17,518.39 |
T31 | Louis Albertse | -5 | 17,518.39 |
T31 | Tapio Pulkkanen | -5 | 17,518.39 |
T31 | Jovan Rebula | -5 | 17,518.39 |
T31 | Jens Dantorp | -5 | 17,518.39 |
T31 | Kazuma Kobori | -5 | 17,518.39 |
T31 | Christofer Blomstrand | -5 | 17,518.39 |
T31 | Santiago Tarrío | -5 | 17,518.39 |
T41 | Brandon Robinson-Thompson | -4 | 13,585.69 |
T41 | Dan Erickson | -4 | 13,585.69 |
T41 | Filippo Celli | -4 | 13,585.69 |
T41 | Haotong Li | -4 | 13,585.69 |
T41 | Davis Bryant | -4 | 13,585.69 |
T46 | Renato Paratore | -3 | 11,917.28 |
T46 | Eddie Pepperell | -3 | 11,917.28 |
T48 | Adri Arnaus | -2 | 10,248.86 |
T48 | Clément Sordet | -2 | 10,248.86 |
T48 | Albert Boneta | -2 | 10,248.86 |
T48 | Wooyoung Cho | -2 | 10,248.86 |
T48 | Daniel Young | -2 | 10,248.86 |
T53 | Jeff Winther | -1 | 8,282.51 |
T53 | Marcus Kinhult | -1 | 8,282.51 |
T53 | Jordan Gumberg | -1 | 8,282.51 |
T53 | Martin Couvra | -1 | 8,282.51 |
T57 | Dale Whitnell | E | 7,388.71 |
T57 | Bernd Wiesberger | E | 7,388.71 |
T57 | Jens Fahrbring | E | 7,388.71 |
T60 | Corey Shaun | +1 | 6,554.50 |
T60 | Thomas Aiken | +1 | 6,554.50 |
T60 | Manuel Elvira | +1 | 6,554.50 |
T60 | Alexander Levy | +1 | 6,554.50 |
T64 | Julien Brun | +2 | 5,839.46 |
T64 | Grant Forrest | +2 | 5,839.46 |
66 | Jamie Donaldson | +4 | 5,481.95 |
67 | Veer Ahlawat | +5 | 5,243.60 |

Magical Kenya Open prize fund history
Here is the recent prize fund history and winner’s share at the Kenya Open.
Year | Winner | Prize Fund | Winner’s Share |
---|---|---|---|
2025 | Jacques Kruyswijk | $2,500,000 | $425,000 |
2024 | Darius Van Driel | $2,500,000 | $425,000 |
2023 | Jorge Campillo | $2,000,000 | $340,000 |
2022 | Wu Ashun | €1,750,000 | €291,660 |
2021 | Justin Harding | €1,000,000 | €145,500 |
2020 | No tournament | N/A | N/A |
2019 | Guido Migliozzi | €1,100,000 | €183,330 |
2018 | Lorenzo Gagli | €500,000 | €80,000 |
2017 | Aaron Rai | €500,000 | €80,000 |
2016 | Sebastian Söderberg | €220,000 | €32,000 |
2015 | Haydn Porteous | €200,000 | €32,000 |
2014 | Jake Roos | €200,000 | €32,000 |
2013 | Jordi Garcia Pinto | €195,000 | €31,200 |
2012 | Seve Benson | €190,000 | €30,400 |
2011 | Michiel Bothma | €190,000 | €30,400 |
2010 | Robert Dinwiddie | €190,000 | €30,400 |
2009 | Gary Boyd | €150,000 | €24,000 |
2008 | Iain Pyman | €150,000 | €24,000 |
2007 | Edoardo Molinari | €150,000 | €24,000 |
2006 | Johan Axgren | €150,000 | €24,000 |
2005 | Daniel Vancsik | €150,000 | €24,000 |
2004 | Marc Cayeux | €150,000 | €24,000 |
2003 | No tournament | N/A | N/A |
2002 | Lee S. James | €150,000 | €24,000 |